Açıklama
Tüm manuel kontrollü kumlama kazanlarımız maksimum performans için almanız için EBM kum ayar vanası ve kum akış yönlendirici, özel tasarım “Y” ile donatılmıştır. Tüm aşındırıcı ürünlerle kullanıma uygundur. 50 lt’den 8000 lt’ye kadar farklı hacimlerde imalatımız bulunmaktadır. Özel tasarım talepleriniz olursa lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Kapasite | 50 lt | 100 lt | 200 lt | 300 lt | 500 lt |
Sipariş Kodu | EBM50 | EBM100 | EBM200 | EBM300 | EBM500 |
Boyutlar | 400x400x850mm | 610x610x1300mm | 610x610x1650mm | 610x610x1900mm | 840x840x1900mm |
Kazan Çapı | 400mm | 610mm | 610mm | 610mm | 840mm |
Ağırlık* | 85kg | 120kg | 260kg | 320kg | 450kg |
Hava Tüketimi | 6000 lt / dk (8mm nozul ile) | 6000 lt / dk (8mm nozul ile) | 6000 lt / dk (8mm nozul ile) | 6000 lt / dk (8mm nozul ile) | 6000 lt / dk (8mm nozul ile) |
Çalışma Basınç Aralığı | 6-12bar | 6-12bar | 6-12bar | 6-12bar | 6-12bar |
Kullanılabilen Aşındırıcılar | Tüm aşındırıcılarla kullanıma uygundur. | Tüm aşındırıcılarla kullanıma uygundur. | Tüm aşındırıcılarla kullanıma uygundur. | Tüm aşındırıcılarla kullanıma uygundur. | Tüm aşındırıcılarla kullanıma uygundur. |
Yüzey Temizlik Sınıfı | SA 3.0’a kadar | SA 3.0’a kadar | SA 3.0’a kadar | SA 3.0’a kadar | SA 3.0’a kadar |
* Makinenin ağırlığı, üzerinde kullanılan ekipmanlara göre değişkenlik gösterebilir.